ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ewr/whaf2_indexscores)

Biology - Animal Species Richness Index, major watershed (0)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Biology - At Risk Species Richness Index, major watershed (1)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Biology - Stream Species Quality Index, major watershed (2)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Extrapolated Metric Score, catchment (4)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Metric Score, catchment (5)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Extrapolated Metric Score, catchment (7)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Metric Score, catchment (8)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Extrapolated Metric Score, catchment (10)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Metric Score, catchment (11)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Terrestrial Habitat Quality, catchment (13)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Terrestrial Habitat Quality, major watershed (14)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Aquatic Connectivity, catchment (16)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Aquatic Connectivity, major watershed (17)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Riparian Connectivity, catchment (19)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Riparian Connectivity, major watershed (20)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Connectivity - Terrestrial Habitat Connectivity Index, major watershed (21)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Geomorphology - Climate Water Balance Index, major watershed (22)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Special Condition, catchment (25)
Bedrock at or near surface Bedrock at or near surface
Disturbed lands Disturbed lands
Peatlands Peatlands
Index Score, catchment (26)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Special Condition, major watershed (28)
Bedrock at or near surface Bedrock at or near surface
Peatlands Peatlands
Index Score, major watershed (29)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Soil Erosion Susceptibility, catchment (31)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Soil Erosion Susceptibility, major watershed (32)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Steep Slopes Near Streams, catchment (34)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Steep Slopes Near Streams, major watershed (35)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Hydrology - Flow Variability Index, major watershed (36)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Impervious Cover, 2021, catchment (38)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Impervious Cover, 2019, catchment (39)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Impervious Cover, 2001, catchment (40)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Impervious Cover, 2021, major watershed (41)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Impervious Cover, 2019, major watershed (42)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Impervious Cover, 2001, major watershed (43)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 98 91 - 98
Hydrologic Storage, catchment (45)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Hydrologic Storage, major watershed (46)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Hydrologic Storage, Altered Watercourse, catchment (48)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Hydrologic Storage, Altered Watercourse, major watershed (49)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Hydrologic Storage, Wetland Loss, catchment (51)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Hydrologic Storage, Wetland Loss, major watershed (52)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Perennial Cover, 2021, catchment (54)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Perennial Cover, 2019, catchment (55)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Perennial Cover, 2001, catchment (56)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Perennial Cover, 2021, major watershed (57)
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Perennial Cover, 2019, major watershed (58)
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Perennial Cover, 2001, major watershed (59)
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Special Condition, catchment (62)
Too small to estimate discharge Too small to estimate discharge
Index Score, catchment (63)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Withdrawal, major watershed (64)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Localized Pollution Sources, catchment (66)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Localized Pollution Sources, major watershed (67)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Localized Pollution Sources, Animal Units Metric, catchment (68)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Localized Pollution Sources, Open Pit Mines Metric, catchment (69)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Localized Pollution Sources, Potential Contaminants Metric, catchment (70)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Localized Pollution Sources, Septic Systems Metric, catchment (71)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Localized Pollution Sources, Superfund Sites Metric, catchment (72)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Localized Pollution Sources, Wastewater Treatment Plants Metric, catchment (73)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Non-Point Source Index, major watershed (74)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Non-Point Source, Phosphorus Risk, catchment (76)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Non-Point Source, Phosphorus Risk, major watershed (77)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Water Quality - Assessments Index, major watershed (78)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Assessments, Aquatic Life, catchment (80)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Assessments, Aquatic Life, major watershed (81)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Assessments, Aquatic Recreation, catchment (83)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Assessments, Aquatic Recreation, major watershed (84)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Assessments, Aquatic Consumption, catchment (86)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Assessments, Aquatic Consumption, major watershed (87)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Mean Biology Index, major watershed (88)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Mean Connectivity Index, major watershed (89)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Mean Geomorphology Index, major watershed (90)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Mean Hydrology Index, major watershed (91)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Mean Water Quality Index, major watershed (92)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Mean Watershed Score, major watershed (93)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Combined - Geomorphology Triage Score, catchment (94)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100